|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| meterial: | 1,2 millimètres laminent à froid la tôle d'acier | Finition: | Revêtement époxyde à hautes températures de puissance |
|---|---|---|---|
| Plan de travail: | plan de travail blanc de résine époxyde de couleur de 19 millimètres | soutien: | vue de 60*40*1.5 millimètre C |
| Capacité de chargement de plan de travail: | Plus de 300 kilogrammes par mètre | Colonne de support de réactif: | En alliage d'aluminium |
| Couche de support de réactif: | 10 millimètres gâchant le verre | Capacité de chargement de support de réactif: | Plus de 50 kilogrammes par couche |
| Mettre en évidence: | Meubles modulaires de laboratoire,meubles en acier de laboratoire |
||
1. Produit :
Meubles modulaires adaptés aux besoins du client de laboratoire en métal avec le plan de travail de résistance d'amidon
2. Données techniques
| Article et plans de travail | Résine phénolique | Résine époxyde | En céramique | Acier inoxydable |
| Matière première | Stratifié par le papier d'emballage et la résine phénolique | Mélangé par la résine époxyde et le quart | Mélangé par des minerais d'argile | acier |
| Épaisseur | 12.7mm |
15,16,19,20,25 millimètres |
20mm | 1,0 millimètres |
| Capacité de nettoyer | OK | OK | OK | Bon |
| Résistance à l'acide-base | OK | OK | Bon | Bon |
| Résistance à la corrosion | résistance à la corrosion de l'acide, alcali, dissolvant | résistance à la corrosion de l'acide, alcali, dissolvant | Bon resisntace à la corrosion de l'acide, de l'alakli et du dissolvant | corrosion normale de resistanceto d'acvid, alcali, dissolvant |
| Ressitance à la pollution | OK | Bon | Bon | Bon |
| Anti-bactéries | Bon | Bon | Bon | Bon |
| Résistance à la haute température | OK | Bon | Bon | Couleur changée sous la haute température |
| Résistance à l'impact | OK | OK | OK | Bon |
| Capacité au rapport | Bon | Bon | Bon | Bon |
| Conductivité électrique | Non | Non | Non | Oui |
| Ressitance à l'humidité | Bon | Bon | Bon | Bon |
| Résistance à la radio | Bon | Bon |
Bon |
Juste |
| Représentation physique | solide | solide | solide et biens | Elle dépend |
![]()
![]()
Personne à contacter: John Huang
Télécopieur: 86-020-62107083